Vin zdarma, bez registrace

APRILIA v registru vozidel

Registr silničních vozidel vede pod touhle značkou 21 958 vozidel. Tady je přehled obchodních označení; konkrétní vozidlo najdete přes jeho VIN.

VIN má 17 znaků. Najdete ho v technickém průkazu v kolonce E, pod čelním sklem nebo vyražený na karoserii. Kontrola je zdarma a bez registrace.

Modely

  1. SR GT 125 2022–2026 3 170
  2. SR 50 1995–2021 1 174
  3. PEGASO 650 1991–2010 897
  4. RS 125 1995–2026 894
  5. SX 125 2008–2026 677
  6. LEONARDO 125 1996–2020 521
  7. ETV 1000 CAPONORD 2001–2011 513
  8. SR MOTARD 125 2012–2017 484
  9. SR 50 DITECH 1997–2012 481
  10. ATLANTIC 500 2002–2010 446
  11. SPORT CITY 125 2004–2014 385
  12. 50 RALLY 1994–2009 333
  13. SCARABEO 200 1999–2013 326
  14. SR GT 200 2022–2026 324
  15. RX 125 1986–2026 321
  16. SCARABEO 125 1999–2016 320
  17. TUAREG 660 2021–2026 311
  18. LEONARDO 150 1997–2006 306
  19. PEGASO 650 I.E. 1996–2011 293
  20. ATLANTIC 125 2003–2013 285
  21. SL 750 2007–2018 260
  22. SPORT CITY 200 2003–2010 227
  23. SR 1997–2011 219
  24. SR 50 R 2005–2020 219
  25. RSV TUONO 2002–2011 216
  26. RS 660 2021–2026 215
  27. PEGASO 650 STRADA 2005–2012 200
  28. SCARABEO 500 2002–2014 191
  29. LEONARDO 250 1999–2004 183
  30. SR MAX 125 2010–2017 180
  31. SMV 750 2008–2014 171
  32. SR MAX 300 2005–2017 165
  33. RSV 1000 1998–2011 141
  34. PEGASO 650 TRAIL 2005–2011 139
  35. SCARABEO 50 1996–2016 136
  36. SONIC 50 1997–2006 136
  37. RSV 1000 MILLE 1999–2004 134
  38. RSV 1000 R 2001–2011 134
  39. ATLANTIC 250 2003–2010 132
  40. SCARABEO 1997–2012 126
  41. TUONO 125 2003–2026 122
  42. TUONO V4 2011–2026 117
  43. RSV 1000 MILLE ME 1998–2011 115
  44. TUONO 660 2021–2026 109
  45. HABANA 125 1999–2007 107
  46. SPORT CITY 50 STREET 2009–2013 103
  47. SCARABEO 150 1999–2005 101
  48. SL 1000 FALCO 1999–2006 100
  49. TUONO V4 FACTORY 2021–2025 98
  50. RSV MILLE 1997–2008 97
  51. LEONARDO 1996–2019 94
  52. SPORT CITY 250 2006–2009 94
  53. SHIVER 900 2017–2021 93
  54. RS 50 1995–2020 91
  55. RS 457 2024–2026 87
  56. SCARABEO 250 2004–2010 82
  57. SR 50 LC 1996–2008 78
  58. APRILIA SR 50 1997–2010 77
  59. ATLANTIC 200 2002–2004 77
  60. 50 1990–2004 76
  61. AREA 51 1998–2004 72
  62. MOJITO 125 CUSTOM 2004–2012 72
  63. SR GT 400 2026 71
  64. RSV4 FACTORY 2009–2025 70
  65. TUONO V4 1100 FACTORY 2016–2021 69
  66. RST 1000 FUTURA 2001–2006 68
  67. TUONO FIGHTER 2003–2006 68
  68. SPORT CITY 300 2009–2015 67
  69. RS4 125 2011–2017 66
  70. DORSODURO 900 2018–2021 65
  71. MANA 850 2007–2012 62
  72. DD 1200 2011–2014 61
  73. SCARABEO 100 1999–2009 55
  74. SR 125 1999–2013 53
  75. SR RACING 50 DITECH 2000–2003 53
  76. ATLANTIC 2003–2009 52
  77. SL 1000 1999–2003 52
  78. SX 50 2006–2017 52
  79. CAPONORD 1200 2013–2016 50
  80. AMICO 50 1995–2003 49
  81. SXR 50 2022–2026 49
  82. ETV 1000 2001–2011 48
  83. LEONARDO 300 1999–2005 48
  84. TUONO 660 FACTORY 2022–2026 48
  85. TUAREG 660 RALLY 2025–2026 46
  86. MOJITO 50 CUSTOM 2003–2012 45
  87. SR 150 1999–2003 44
  88. 125 1993–2006 43
  89. MX 125 2004–2010 41
  90. SCARABEO 300 2009–2014 40
  91. SHIVER 750 2007–2016 40
  92. TUONO V4 1100 RR 2016–2021 39
  93. RSV4 2011–2025 38
  94. RX 50 1995–2015 38
  95. SR MOTARD 50 2T 2012–2021 38
  96. TUONO 457 2025–2026 38
  97. RS 250 LD 1995–2007 37
  98. HABANA 50 1996–2004 36
  99. SXV 550 2006–2011 35
  100. GULLIVER 1995–2009 34
  101. RX-50 1996–2007 33
  102. HABANA 125 CUSTOM 2000–2006 31
  103. AREA 1998–2006 29
  104. RSV4 1000 RR 2015–2021 29
  105. FUTURA 1000 2000–2004 28
  106. RS 250 1995–2009 28
  107. SL 750 GT 2009–2011 28
  108. SPORT CITY 50 2008–2011 28
  109. CAPONORD 1200 RALLY 2015–2016 26
  110. RS 660 35 KW 2021–2025 26
  111. SCARABEO 400 2007–2012 26
  112. SMV 750 ABS 2009–2016 26
  113. TUONO V4 FACTORY 2018–2026 26
  114. ATLANTIC 300 2010–2012 25
  115. SL 750 SHIVER 2008–2014 25
  116. ETX 125 1998–2009 24
  117. APRILIA AREA 51 1998–2006 23
  118. RSV4 R 2010–2013 23
  119. SR 125 LEONARDO 1996–2002 23
  120. TUONO 2002–2009 23
  121. APRILIA 50 RALLY 1995–2011 22
  122. RALLY 1995–2005 22
  123. RSV 1000 TUONO 2002–2008 22
  124. SRV 850 2012–2013 21
  125. DORSODURO 2009–2011 19
  126. ATLANTIC 400 2007–2009 18
  127. PEGASO 1994–2009 18
  128. RSV4 RR 2021–2023 18
  129. SRV 850 ABS 2013–2017 18
  130. HABANA 1999–2003 17
  131. SMV 750 DORSODURO 2008–2010 17
  132. RALLY 50 1995–2009 16
  133. RXV 450 2006–2010 16
  134. SXV 450 2007–2012 16
  135. PEGASO 650 FACTORY 2007–2009 15
  136. RS4 50 2011–2018 15
  137. RSV4 1100 FACTORY 2019–2021 15
  138. CLASSIC 125 1997–2002 14
  139. SL 750 ABS 2009–2017 14
  140. SL 750 GT ABS 2009–2012 14
  141. SR50 1996–2000 14
  142. MANA 850 GT ABS 2009–2012 13
  143. RXV 550 2006–2012 13
  144. SR 50 F 2005–2011 13
  145. DORSODURO 750 2008–2011 12
  146. GULLIVER 50 1995–1999 12
  147. RL 2000–2008 12
  148. SHIVER 750 ABS 2008–2014 12
  149. MOJITO 125 2004 11
  150. SR R 50 2010–2019 11

Číslo vpravo je počet vozidel v registru, uprostřed rozmezí let výroby. Řazeno od nejčastějšího.

Co v těchhle datech není

Zdroj je Registr silničních vozidel, tedy technický popis vozidla. Nenajdete v něm majitele ani jejich počet, najeté kilometry, nehody a poškození, zástavy, leasing ani exekuce a nedozvíte se z něj, jestli auto není kradené.

Kontrola VIN tady odpoví na otázku „je vozidlo opravdu to, co prodávající tvrdí“ — značka, motor, výkon, objem, datum první registrace. Na otázku „co si to auto prožilo“ vám z veřejného registru neodpoví nikdo, a kdo to zdarma slibuje, slibuje víc, než data unesou.

Seznam značek

Až budeme o autech vědět víc

Přidáváme další věci, které z registru jdou spočítat — přehledy modelů, spotřebu, emisní normy. Nechte nám adresu a napíšeme, až něco takového přibude. Žádný pravidelný newsletter neposíláme: napíšeme, jen když je co říct.

Ukládáme jen adresu, nic dalšího, a nikomu ji nedáváme. Odhlásit se dá kdykoli odpovědí na e-mail.