Vin zdarma, bez registrace

IVECO v registru vozidel

Registr silničních vozidel vede pod touhle značkou 84 618 vozidel. Tady je přehled obchodních označení; konkrétní vozidlo najdete přes jeho VIN.

VIN má 17 znaků. Najdete ho v technickém průkazu v kolonce E, pod čelním sklem nebo vyražený na karoserii. Kontrola je zdarma a bez registrace.

Modely

  1. DAILY 2024 11 355
  2. EUROCARGO 1991–2015 6 135
  3. 35S18 2007–2026 3 462
  4. 35S16 2016–2026 3 058
  5. 50C/35 2014–2026 3 001
  6. CROSSWAY LOW ENTRY 2013–2026 2 875
  7. STRALIS ACTIVE SPACE 2002–2013 2 313
  8. ML 75 E 1992–2008 1 496
  9. DAILY UNIJET 1999–2011 1 442
  10. 35S14 2003–2026 1 342
  11. 120E 2013–2026 1 276
  12. DAILY 35 C 1989–2012 1 103
  13. 70C18 2016–2026 1 075
  14. DAILY 35 S 1998–2009 1 019
  15. CROSSWAY 2000–2026 734
  16. STRALIS ACTIVE TIME 2002–2012 710
  17. URBANWAY 2014–2026 702
  18. 35 1984–2009 658
  19. IVECO TRAKKER 2004–2021 654
  20. 35 E 1990–2011 584
  21. LD 440 E 1993–2011 562
  22. AS440ST/P 2018–2026 508
  23. AS440T/P 2013–2019 491
  24. DAILY 50C15/35 2012–2015 487
  25. DAILY 70C17 2010–2017 468
  26. DAILY 35C15 2002–2017 467
  27. MP 440 E 1993–2005 440
  28. 35C18 2009–2026 439
  29. STRALIS 2002–2017 419
  30. 75E 1993–2025 415
  31. 35S15 2012–2020 402
  32. 35C16 2004–2024 387
  33. ML 120 E 1992–2013 376
  34. 59 1991–1999 373
  35. DAILY 35S15V 2002–2017 357
  36. DAILY 50C15 2002–2018 354
  37. DAILY 35S13V 2000–2017 343
  38. 190EL 2015–2025 338
  39. DAILY 35S13 2000–2017 336
  40. DAILY 50 C 1999–2011 332
  41. DAILY 35S15 2002–2022 323
  42. DAILY 35S17V 2006–2017 314
  43. STRALIS ACTIVE DAY 1998–2012 312
  44. 160E 2015–2026 303
  45. MP 1992–2006 302
  46. MAGIRUS 1981–2020 295
  47. 190 1986–1998 286
  48. 180E 2015–2025 285
  49. EURO CARGO 1992–2007 279
  50. EUROCARGO TECTOR 1998–2006 279
  51. 59 E 12 1987–2002 270
  52. 50C18 2016–2026 269
  53. DAILY 35S17 2011–2017 256
  54. 35S13 2000–2018 251
  55. DAILY 35C13 1996–2017 251
  56. LD 1992–2008 243
  57. AS440ST/FP 2020–2026 241
  58. 140E 2001–2026 239
  59. DAILY 50C17 2006–2017 237
  60. ML 100 E 1993–2005 237
  61. 59 E 1995–2001 235
  62. 65C18 2007–2025 228
  63. TRAKKER 2000–2021 221
  64. 49 1986–2003 219
  65. 35C15 2004–2019 217
  66. AS440S46 T/P 2011–2015 216
  67. 120EL 2015–2026 214
  68. DAILY 35S11 2000–2017 207
  69. AS440ST/FP LT 2017–2026 206
  70. DAILY 35C15V 2006–2017 204
  71. 35S17 2025 199
  72. 70C17 2010–2017 196
  73. AS440S48 T/P 2014–2015 192
  74. Streetway 2021–2026 186
  75. AS440T/FP-LT 2013–2020 185
  76. DAILY 60C15 2001–2016 185
  77. ML 80 E 1993–2014 184
  78. 60C18 2017–2024 168
  79. DAILY 35C17V 2011–2017 167
  80. 35S21 2013–2026 157
  81. 35C14 2010–2026 147
  82. ML 150 E 1996–2004 145
  83. TURBO DAILY 1985–2007 145
  84. ML 75 E 14 1993–2002 143
  85. 70C21 2014–2026 135
  86. DAILY 65C17 2006–2016 131
  87. 120E25 2012–2017 130
  88. 75 E 14 1992–2007 130
  89. DAILY 65 C 2000–2004 126
  90. ML 75 E 15 1997–2006 124
  91. 35S12 2015–2022 121
  92. DAILY 35C17 2006–2018 116
  93. 150E 2015–2026 113
  94. DAILY 65C15 2000–2016 111
  95. 100E 1991–2025 104
  96. 60C15 2015–2019 103
  97. DAILY 50C15V/35 2004–2016 102
  98. EUROTRAKKER CURSOR 1997–2006 102
  99. ML 1992–2004 101
  100. 35C13 2003–2016 100
  101. DAILY 35S11V 1995–2018 99
  102. AS440S46 FP-LT 2013–2014 96
  103. DAILY 29 L 1995–2008 91
  104. MLL 1991–2001 90
  105. S 1986–2004 90
  106. MLC 1987–2002 89
  107. DAILY 50C17V/35 2012–2017 84
  108. 120EL22 2012–2015 83
  109. 50C15 2003–2022 83
  110. DAILY 35C13V 2001–2016 83
  111. EVADYS H 2019–2026 83
  112. 30 1981–2001 82
  113. DAILY 65 C 15 2000–2005 82
  114. AD360XZ/HR 2021–2026 78
  115. DAILY 35C14G 2012–2014 78
  116. LE37 2013–2022 77
  117. DAILY 35 C 13 2000–2006 75
  118. 65C15 2003–2019 74
  119. 49 E 1990–2001 73
  120. 75E18 2007–2014 73
  121. 35S14N 2015–2021 72
  122. DAILY 60 C 2000–2011 72
  123. 80E 1991–2026 69
  124. MP 260 E 1988–2008 68
  125. 150EW 2017–2026 67
  126. DAILY 50C17/35 2011–2014 67
  127. EURO CARGO TECTOR 2001–2005 67
  128. AD190T/W 2016–2025 66
  129. DAILY 35 C 11 1999–2003 63
  130. 65 1986–2003 62
  131. AD260XZ/HR 2018–2020 62
  132. AD300XZ/HR 2021–2025 62
  133. 120E28 2003–2015 61
  134. 35C17 2012–2017 61
  135. AS440ST/P LNG 2020–2025 61
  136. AS440S45T/P 2004–2012 60
  137. AS440S48 T/FPLT 2014–2016 60
  138. 120E21 2014–2015 59
  139. 35-10.1 1990–1999 59
  140. AS440ST/FP LT LNG 2019–2022 59
  141. EUROTRAKKER 1996–2005 59
  142. DAILY 60C17 2013–2016 55
  143. 100 1992–1998 54
  144. IVECO 1985–2017 54
  145. AD360XZ 2021–2024 53
  146. MAGELYS 2015–2017 53
  147. 440S46 T/P 52
  148. 75E19 2014–2015 52
  149. MPC 1992–2004 52
  150. AS440S50 T/P 2010–2015 51

Číslo vpravo je počet vozidel v registru, uprostřed rozmezí let výroby. Řazeno od nejčastějšího.

Co v těchhle datech není

Zdroj je Registr silničních vozidel, tedy technický popis vozidla. Nenajdete v něm majitele ani jejich počet, najeté kilometry, nehody a poškození, zástavy, leasing ani exekuce a nedozvíte se z něj, jestli auto není kradené.

Kontrola VIN tady odpoví na otázku „je vozidlo opravdu to, co prodávající tvrdí“ — značka, motor, výkon, objem, datum první registrace. Na otázku „co si to auto prožilo“ vám z veřejného registru neodpoví nikdo, a kdo to zdarma slibuje, slibuje víc, než data unesou.

Seznam značek

Až budeme o autech vědět víc

Přidáváme další věci, které z registru jdou spočítat — přehledy modelů, spotřebu, emisní normy. Nechte nám adresu a napíšeme, až něco takového přibude. Žádný pravidelný newsletter neposíláme: napíšeme, jen když je co říct.

Ukládáme jen adresu, nic dalšího, a nikomu ji nedáváme. Odhlásit se dá kdykoli odpovědí na e-mail.